Krajské ředitelství
Krajské ředitelství
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
krajské ředitelství
Horova 1340/10
400 01 Ústí nad Labem
Telefon: +420 950 430 011
Fax: +420 950 430 001
IČO: 70886300
ID Datové schránky: auyaa6n
e-mail: ulk.spisovna@hzscr.cz
e-podatelna: epodatelna@ulk.izscr.cz
Krajský ředitel
Jméno | Pozice | Telefon |
|---|---|---|
ředitel HZS Ústeckého kraje | 950 430 220 | |
| 950 430 229 |
Kancelář krajského ředitele
Jméno | Pozice | Telefon |
|---|---|---|
ředitelka kanceláře KŘ | 950 430 221 | |
vedoucí oddělení právní a organizační | 950 430 130 | |
vedoucí oddělení personální a PaM | 950 430 150 | |
tisková mluvčí | 950 430 133 |
Úsek IZS a operačního řízení
Jméno | Pozice | Telefon |
|---|---|---|
náměstek IZS a operačního řízení | 950 430 222 | |
vedoucí oddělení IZS a služeb | 950 431 366 | |
vedoucí oddělení krajské OPIS | 950 431 300 | |
vedoucí oddělení KIS | 950 431 333 | |
krajské operační a informační středisko | 950 431 010 |
Úsek prevence a civilní nouzové připravenosti
Jméno | Pozice | Telefon |
|---|---|---|
náměstkyně prevence a CNP | 950 430 223 | |
vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnost a ZPP | 950 431 285 | |
vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení | 950 431 210 | |
koordinátor - metodik | 950 431 230 | |
stavební prevence | 950 431 281 | |
koordinátor - metodik | 950 431 287 | |
koordinátor - metodik | 950 431 261 | |
krajský vyšetřovatel požárů | 950 431 262 | |
krajský vyšetřovatel požárů | 950 431 266 |
Úsek ekonomiky
Jméno | Pozice | Telefon |
|---|---|---|
náměstkyně pro úsek ekonomiky | 950 430 240 | |
vedoucí oddělení finanční | 950 430 282 | |
vedoucí oddělení provozní a správy majetku | 950 430 2 |