Kontakty - Krajské ředitelství
Krajský ředitel - Kancelář krajského ředitele - Úsek IZS a operačního řízení
Úsek prevence a civilní nouzové připravenosti - Úsek ekonomický
Krajský ředitel
brig. gen. Ing. František Pavlas | ředitel HZS Plzeňského kraje | 950 330 020 |
|---|---|---|
kpt. Mgr. Helena Kubová | pracoviště kontroly | 950 330 299 |
kpt. Mgr. Michaela Hohlbergerová | pracoviště interního auditu | 950 330 153 |
Kancelář krajského ředitele
plk. Mgr. Petr Tichý | ředitel kanceláře krajského ředitele | 950 330 030 |
|---|---|---|
kpt. Mgr. Blanka Rauscherová | psychologické pracoviště | 950 330 136 |
odd. právní a organizační
plk. Mgr. Ladislav Smola | vedoucí odd. právního a organizačního | 950 330 242 |
|---|---|---|
kpt. Mgr. David Rybín | právník | 950 330 243 |
kpt. Mgr. Monika Růtová | právník | 950 330 244 |
kpt. Mgr. Petr Poncar | tiskový mluvčí | 950 330 249 |
Bc. Lenka Lamiová | bezpečnostní referent | 950 330 130 |
Hana Švejdová | služební vztahy | 950 330 221 |
Jana Králová | služební vztahy | 950 330 222 |
Tereza Brejchová | administrativní a spisový pracovník | 950 330 234 |
Markéta Řáhová | administrativní a spisový pracovník | 950 330 233 |
Adéla Čečilová | administrativní a spisový pracovník | 950 330 232 |
odd. personální a PaM
mjr. Ing. Karolína Šimková | vedoucí pracoviště personální a PaM | 950 330 238 |
|---|---|---|
Mgr. Dana Dlesková | odd. personální a PaM | 950 330 236 |
Eva Hanelová | odd. personální a PaM | 950 330 239 |
Renata Brunerová | odd. personální a PaM | 950 330 237 |
Pavla Řezníčková | odd. personální a PaM | 950 330 248 |
Jana Melková | odd. personální a PaM | 950 330 484 |
Úsek IZS a operačního řízení
plk. Ing. Zdeněk Housar | náměstek krajského ředitele pro IZS a OPŘ | 950 330 060 |
|---|
odd. IZS a služeb
plk. Ing. Pavel Valm | vedoucí odd. IZS a služeb | 950 330 483 |
|---|
pracoviště IZS a JPO
mjr. Ing. Jan Čermák | vedoucí prac. IZS a JPO | 950 330 487 |
|---|---|---|
kpt. Ing. Václav Maloun | specialista v IZS a JPO | 950 330 481 |
por. Ing. Tereza Zbořilová | specialista v IZS a JPO | 950 330 482 |
nprap. Iveta Faitová | specialista v IZS a JPO | 950 330 240 |
pracoviště služeb
mjr. Bc. Karel Duchek | vedoucí prac. služeb | 950 330 486 |
|---|---|---|
por. Ing. Vladislava Růžičková | chemická služba | 950 330 485 |
por. Bc. Pavel Varga | technická služba | 950 330 490 |
nprap. Lukáš Babor | strojní služba | 950 330 489 |
odd. KOPIS
plk. Mgr. František Špaček | vedoucí odd. KOPIS | 950 330 279 |
|---|---|---|
kpt. Mgr. Tomáš Urban | odd. KOPIS - koordinátor | 950 330 125 |
odd. KIS
plk. Ing. Václav Valm | vedoucí odd. KIS | 950 330 272 |
|---|---|---|
kpt. Ing. Pavel Dufek | odd. KIS - technik | 950 330 274 |
por. Mgr. Silvie Čermáková | odd. KIS - technik | 950 330 171 |
por. Zdeněk Toman, DiS. | odd. KIS - technik | 950 330 173 |
nprap. Mіchal Bоřek | odd. KIS - technik | 950 330 269 |
nprap. Vojtěch Pešta | odd. KIS - technik | 950 330 273 |
kpt. Mgr. Pavel Zeman | odd. KIS - koordinátor-metodik | 950 330 169 |
por. Mgr. Lenka Holá | odd. KIS - geografická inf. sl. | 950 330 172 |
nprap. Jan Forman | odd. KIS - geografická inf. sl. | 950 330 170 |
Úsek prevence a civilní nouzové připravenosti
plk. Ing. Martin Toman | náměstek krajského ředitele pro PRE a CNP | 950 330 050 |
|---|
odd. prevence
plk. Mgr. Jan Kosnar | vedoucí odd. prevence | 950 330 151 |
|---|
pracoviště kontrolní činnosti
mjr. Ing. Hana Krůsová | vedoucí prac. kontrolní činnosti | 950 330 155 |
|---|---|---|
kpt. Mgr. Jitka Baumrukrová | kontrolní činnost | 950 330 141 |
kpt. Bc. Martina Jungerová | kontrolní činnost | 950 330 146 |
kpt. Bc. Petra Pytlová, DiS. | kontrolní činnost | 950 330 158 |
por. Ing. Veronika Černá, MBA | kontrolní činnost | 950 330 145 |
por. Bc. Jana Peteříková | kontrolní činnost | 950 330 152 |
por. Hana Matoušková, DiS. | kontrolní činnost | 950 330 143 |
nprap. Jaroslava Blechová | kontrolní činnost | 950 330 231 |
nprap. Martina Vojtíšková | kontrolní činnost | 950 330 150 |
nprap. Yvetta Žďánská | kontrolní činnost | 950 330 159 |
pracoviště stavební prevence
mjr. Ing. Ivana Trusková | vedoucí prac. stavební prevence | 950 330 148 |
|---|---|---|
kpt. Ing. Jana Juristová, DiS. | stavební prevence | 950 330 144 |
kpt. Ing. Veronika Vítková | stavební prevence | 950 330 154 |
por. Ing, Zbyněk Petran | stavební prevence | 950 330 142 |
por. Ing. Petr Chalupný | stavební prevence | 950 330 149 |
por. Ing. Martina Řezníčková | stavební prevence | 950 330 265 |
por. Petr Čurda, DiS. | stavební prevence | 950 330 147 |
pracoviště zjišťování příčin vzniku požárů
mjr. Ing. Jaroslav Řepík | vedoucí prac. zjišťování příčin vzniku požárů | 950 330 163 |
|---|---|---|
kpt. Ing. Stanislav Kopecký | krajský vyšetřovatel požárů | 950 330 164 |
nprap. Ing. Stanislav Mach | vyšetřovatel požárů | 950 330 165 |
nprap. Ing. Ondřej Kolečko | vyšetřovatel požárů | 950 330 165 |
nprap. Ing. Václav Balvín | vyšetřovatel požárů | 950 330 165 |
odd. prevence ochrany obyv. a krizové řízení
plk. Ing. Karel Šnaiberk | vedoucí odd. ochrany obyv. a kriz. řízení | 950 330 275 |
|---|---|---|
kpt. Mgr. Hana Šimandlová | odd. OO a KKŘ - koordinátor-metodik | 950 330 278 |
kpt. Mgr. Lenka Basáková | krizového řízení a havarijní plánování | 950 330 179 |
nprap. Yvona Tisotová | krizového řízení a havarijní plánování | 950 330 188 |
kpt. Bc. Miroslav Jandík | odd. OO a KKŘ - koordinátor-metodik | 950 330 189 |
por. Bc. Petr Burian | ochrana a příprava obyvatelstva | 950 330 161 |
por. Mgr. Jana Štaiglová | ochrana a příprava obyvatelstva | 950 330 276 |
por. Bc. Ladislav Beneš | ochrana a příprava obyvatelstva | 950 330 175 |
Úsek ekonomický
plk. Ing. Jiří Vojtíšek | náměstek krajského ředitele pro ekonomiku | 950 330 040 |
|---|
odd. provozu a správy majetku
plk. Ing. Jitka Krocová | vedoucí odd. prov. a správy majetku | 950 330 298 |
|---|---|---|
kpt. Ing. Iveta Ruterlová | odd. prov. a spr. maj. - koordinátor-metodik | 950 330 295 |
Ing. Jiří David | technický pracovník | 950 330 289 |
Ing. Daniel Sládek | technický pracovník - energetik | 950 330 297 |
Karolina Vanešová | zásobovač | 950 330 296 |
Bc. Alena Bláhová | referent majetkové správy | 950 330 293 |
Ivana Cvoreňová | referent majetkové správy | 950 330 291 |
Bc. Petr Marovič | bezpečnostní referent | 950 330 138 |
Šárka Vosková | zásobovač | 950 330 187 |
odd. finanční
plk. Ing. Miroslav Drábek | vedoucí finančního odd. | 950 330 282 |
|---|---|---|
kpt. Ing. Pavlína Blažková | odd. finanční - koordinátor-metodik | 950 330 286 |
Blanka Soukupová | odd. finanční - účetní | 950 330 290 |
Martina Šestáková | odd. finanční - účetní | 950 330 284 |
Jana Peštová | odd. finanční - účetní | 950 330 285 |
Bc. Marie Havlíčková | odd. finanční - účetní | 950 330 137 |
Gabriela Bradová DiS. | odd. finanční - rozpočtář | 950 330 283 |
Jaromíra Jílková | odd. finanční - rozpočtář | 950 330 294 |
Soňa Krsová | odd. finanční - rozpočtář | 950 330 288 |