Krajské ředitelství Zlín
| Ředitel HZS kraje | ||
|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon | 
| vrchní rada - ředitel HZS Zlínského kraje | Vít Rušar, Ing. vit.rusar  | 950 670 100 | 
| Spojovatel | stanice Zlín | 950 670 111 | 
| Elektronická podatelna | epodatelna | |
| zlk.spisovna  | ||
| Datová schránka | ID schránky : z3paa5u | IČ: 70887306 | 
| Pracoviště interního auditu a kontroly | ||
| Funkce | Jméno | Telefon | 
| vrchní komisař - interní auditorka, kontrolorka | Martina Slámečková, Ing. Bc. martina.slameckova  | 950 670 140 | 
| Kancelář krajského ředitele | ||
| Funkce | Jméno | Telefon | 
| vrchní rada - ředitel kanceláře ředitele HZS kraje | René Sadil, Mgr. rene.sadil  | 950 670 110 | 
| Pracoviště právní a organizační | ||
| Funkce | Jméno | Telefon | 
| rada - vedoucí pracoviště | Natálie Mrhálková, Mgr. natalie.mrhalkova  | 950 670 120 | 
| vrchní komisař - právník | Patrick Landa, Mgr. Bc. patrick.landa  | 950 670 122 | 
| vrchní komisař - právník | Martin Hošek, Mgr. martin.hosek  | 950 670 123 | 
| komisař - tisková mluvčí | Lucie Javoříková, Mgr. lucie.javorikova  | 950 670 121 | 
| bezpečnostní referentka | Zdeňka Maňasová, Mgr. zdenka.manasova  | 950 670 101 | 
| administrativní a spisová pracovnice | Pavlína Kutalová pavlina.kutalova  | 950 670 102 | 
| Pracoviště personální a PaM | ||
| Funkce | Jméno | Telefon | 
| vrchní komisař - vedoucí pracoviště | Lucie Urubková, Ing. lucie.urubkova  | 950 670 130 | 
| personalistka | Michaela Kovaříková, Bc. michaela.kovarikova  | 950 670 131 | 
| personalistka | Soňa Beníčková Bc. | 950 670 136 | 
| mzdová účetní | Jana Holubová jana.holubova  | 950 670 132 | 
| mzdová účetní | Lenka Horáková, Ing. lenka.horakova  | 950 670 133 | 
| Psychologické pracoviště | ||
| Funkce | Jméno | Telefon | 
| vrchní komisař - psycholog | Marek Hajžman, Mgr. marek.hajzman  | 950 670 135 | 
| Úsek prevence a civilní nouzové plánování | ||
| Funkce | Jméno | Telefon | 
| vrchní rada - náměstek ředitele HZS kraje | Zdeněk Otrusina, Ing. zdenek.otrusina  | 950 670 300 | 
| Oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požárů | ||
| Funkce | Jméno | Telefon | 
| rada - vedoucí oddělení | Zbyněk Mikulenka, Ing. zbynek.mikulenka  | 950 670 301 | 
| vrchní komisař - koordinátorka - metodička stavební prevence | Martina Neuwirthová, Ing. martina.neuwirthova  | 950 670 321 | 
| komisař - stavební prevence | Klára Jeřábková, Ing. klara.jerabkova  | 950 670 322 | 
| komisař - stavební prevence | Jakub Cikryt, Ing. jakub.cikryt  | 950 670 323 | 
| komisař - stavební prevence | David Brzobohatý, Ing. david.brzobohaty  | 950 670 324 | 
| komisař - stavební prevence | Michaela Slováčková, Ing. michaela.slovackova  | 950 670 325 | 
| vrchní komisař - koordinátor - metodik kontrolní činnosti | Tomáš Kordula, Ing. DiS. tomas.kordula  | 950 670 315 | 
| komisař - kontrolní činnost | Magda Knapíková, Ing. magda.knapikova  | 950 670 312 | 
| komisař - kontrolní činnost | Erika Grebeníčková, Ing. erika.grebenickova  | 950 670 311 | 
| komisař - kontrolní činnost | Michaela Holbová, Ing., DiS. michaela.holbova  | 950 670 314 | 
| vrchní komisař - koordinátor - metodik zjišťování příčin požárů | Jan Bělík, Ing. jan.belik  | 950 670 351 | 
| komisař - zjišťování příčin požárů | David Polčák, DiS. david.polcak  | 950 670 313 | 
| Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení | ||
| Funkce | Jméno | Telefon | 
| rada - vedoucí oddělení | Pavel Řezníček, Ing. pavel.reznicek  | 950 670 302 | 
| vrchní komisař - koordinátor-metodik ochrany a přípravy obyvatelstva | David Martinec, Mgr. david.martinec  | 950 670 330 | 
| komisař - ochrana a příprava obyvatelstva | Adam Fuksa, Ing. adam.fuksa  | 950 670 331 | 
| komisař - ochrana a příprava obyvatelstva | Marcela Gofroňová, Ing. marcela.gofronova  | 950 670 332 | 
| vrchní komisař - koordinátor-metodik krizové řízení a havarijní plánování | Marcel Mahďák, Ing. marcel.mahdak  | 950 670 341 | 
| komisař - krizové řízení a havarijní plánování | Jiří Žůrek, DiS. jiri.zurek  | 950 670 340 | 
| komisař - krizové řízení a havarijní plánování | Radim Symerský, Ing. radim.symersky  | 950 670 343 | 
| Úsek integrovaného záchranného systému a operačního řízení | ||
| Funkce | Jméno | Telefon | 
| vrchní rada - náměstek ředitele HZS kraje | Milan Matyáš, Ing. milan.matyas  | 950 670 200 | 
| Oddělení integrovaného záchranného systému a služeb | ||
| Funkce | Jméno | Telefon | 
| rada - vedoucí oddělení | Tomáš Svozil, Ing., MBA | 950 670 201 | 
| vrchní komisař - koordinátor-metodik v oblasti IZS a řízení JPO | Petr Materna, Ing. petr.materna  | 950 670 210 | 
| komisař - specialista v oblasti IZS a řízení JPO | Jiří Kryl, Bc. jiri.kryl  | 950 670 212 | 
| vrchní komisař - specialista v oblasti IZS a řízení JPO | Tomáš Bártek, Ing. tomas.bartek2  | 950 670 213 | 
| vrchní komisař - koordinátor-metodik v oblasti IZS | Kamil Tlušťák, Mgr. kamil.tlustak  | 950 670 220 | 
| komisař - technik - chemická služba | Radim Chmela, Ing. radim.chmela  | 950 670 270 | 
| komisař - technik - technická služba | Josef Janečka, Bc. josef.janecka  | 950 670 275 | 
| komisař - technik - strojní služba | Vlastimil Balcárek, Bc. vlastimil.balcarek  | 950 670 260 | 
| Oddělení krajské operační a informační středisko | ||
| Funkce | Jméno | Telefon | 
| Oddělení krajské operační a informační středisko (KOPIS) | krajské operační středisko zlk.kopis  | 950 670 222 | 
| rada - vedoucí oddělení | Luděk Zavadil, Ing. ludek.zavadil  | 950 670 230 | 
| vrchní komisař - analytická činnost | Vladimíra Zoubková, Bc. vladimira.zoubkova  | 950 670 242 | 
| Oddělení komunikačních a informačních systémů | ||
| Funkce | Jméno | Telefon | 
| rada - vedoucí oddělení | Eduard Polomík, Ing. eduard.polomik  | 950 670 280 | 
| vrchní komisař - technik KIS - komunikační a informační služba | Otakar Lysoněk, Ing. otakar.lysonek  | 950 670 284 | 
| komisař - technik KIS - komunikační a informační služba | Ivo Válka, Ing. ivo.valka  | 950 670 282 | 
| komisař - technik KIS - komunikační a informační služba | Václav Hošek, Bc. vaclav.hosek  | 950 670 286 | 
| vrchní komisař - technik KIS - komunikační a informační služba | Aleš Dvořák, Ing. ales.dvorak  | 950 670 283 | 
| komisař - geografická informační služba | Jana Štěpánů, Ing. Bc. jana.stepanu  | 950 670 285 | 
| Úsek ekonomiky | ||
| Funkce | Jméno | Telefon | 
| vrchní rada - náměstek ředitele HZS kraje | Petr Bobčík, Mgr. et Mgr. petr.bobcik  | 950 670 400 | 
| Oddělení finanční | ||
| Funkce | Jméno | Telefon | 
| rada - vedoucí oddělení | Lenka Gajdůšková, Ing. lenka.gajduskova  | 950 670 410 | 
| finanční referentka | Kamila Boháčková, Ing. kamila.bohackova  | 950 670 420 | 
| rozpočtářka | Miroslava Vymětalová, Bc. miroslava.vymetalova  | 950 670 411 | 
| účetní | Jana Hanzlíková Bc. jana.hanzlikova  | 950 670 421 | 
| účetní | Monika Musilová, DiS. monika.musilova  | 950 670 422 | 
| účetní | Eliška Gajdůšková eliska.gajduskova  | 950 670 423 | 
| rozpočtářka | Dagmar Šimurdová dagmar.simurdova  | 950 670 412 | 
| finanční referentka | Jana Olejníková jana.olejnikova  | 950 670 103 | 
| Oddělení provozní a správy majetku | ||
| Funkce | Jméno | Telefon | 
| rada - vedoucí oddělení | Michal Abrahámek, Mgr. michal.abrahamek  | 950 670 440 | 
| referent majetkové správy | David Svadbík, Ing. Bc. david.svadbik  | 950 670 430 | 
| referent majetkové správy | Libor Krupka, Bc. libor.krupka  | 950 670 442 | 
| referent majetkové správy | Jan Rezek, Ing. jan.rezek  | 950 670 441 | 
| koordinátorka, projektová a programová pracovnice | Veronika  Olejníková, Bc. veronika.olejnikova  | 950 670 445 | 
| koordinátorka, projektová a programová pracovnice | Kateřina  Spiegl, Ing. katerina.spiegl  | 950 670 446 | 
| investiční referent | Petr Židlík Bc. petr.zidlik  | 950 670 432 | 
| obchodní referentka | Eva Polčáková eva.polcakova  | 950 670 447 | 
| obchodní referentka | Denisa Hönigová, Mgr. denisa.honigova  | 950 670 431 | 
| referent majetkové správy | Pavel Kratina pavel.kratina  | 950 670 444 | 
| investiční referent | Radek Pechal, Bc. radek.pechal  | 950 670 443 | 
