Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

věž 2006

Výstup na věž (XXXV. mistrovství ČR- Karlovy Vary 2006)

pořadí St.č. Jméno družstvo 1.pokus 2.pokus výsledný
1 80 Ryl Karel MSK 14,83 14,50 14,50
2 50 Onderka Milan MSK 14,88 14,51 14,51
3 32 Kulhavý Martin LIK 15,65 14,79 14,79
4 70 Křížek Zdeněk KHK 15,11 14,81 14,81
5 68 Vyvial Radek SCK 17,47 14,89 14,89
6 42 Šťastný Libor VYS 15,69 14,90 14,90
7 103 Žitný Jaroslav OLK 14,96 15,59 14,96
8 134 Provazník Martin PLK 15,10 15,02 15,02
9 104 Hrdlička Jaroslav PLK 15,05 17,07 15,05
10 35 Sejkora David MSK 15,78 15,08 15,08
11 59 Matoušek Alexandr PLK 15,20 15,12 15,12
12 97 Jarůšek Marek JMK 15,16 15,17 15,16
13 71 Sádecký Pavel ZLK 15,35 15,24 15,24
14 44 Harasimovič Jindřich PLK 16,22 15,34 15,34
15 12 Hons Lukáš VYS 16,54 15,36 15,36
16 132 Janko Vladimír VYS 16,07 15,38 15,38
17 123 Habeš Petr JCK 15,43 15,51 15,43
18 14 Snášel Roman PLK 15,59 17,85 15,59
19 82 Pěnča Josef JMK 16,01 15,70 15,70
20 110 Šimíček Jan MSK 999,00 15,72 15,72
21 119 Sloup Pavel PLK 15,97 15,86 15,86
22 72 Ryšavý Vilém VYS 15,98 15,90 15,90
23 3 Ježek Jan JCK 15,91 17,31 15,91
24 57 Pop Ladislav VYS 16,71 15,98 15,98
25 1 Krumphanzl Roman KVK 16,28 16,06 16,06
26 31 Tkáč Jaroslav KVK 16,40 16,13 16,13
27 8 Říha Pavel SCK 16,33 16,16 16,16
28 88 Šindelka Jan OLK 16,62 16,19 16,19
29 11 Omelka František ZLK 16,24 18,58 16,24
30 27 Fixa Ladislav VYS 16,27 21,19 16,27
31 53 Novotný Lukáš SCK 16,65 16,31 16,31
32 73 Hradil Zbyněk OLK 16,32 16,40 16,32
33 41 Abrahám Pavel ZLK 16,33 16,36 16,33
34 95 Juřena Radim MSK 16,45 16,39 16,39
35 85 Klouček Jan KHK 17,62 16,40 16,40
36 89 Musil Pavel PLK 18,55 16,48 16,48
37 101 Rozum Miloš ZLK 20,00 16,50 16,50
38 87 Fabík Jan VYS 16,54 19,13 16,54
39 133 Patrman Ladislav OLK 16,54 16,92 16,54
40 102 Vlčan Luboš VYS 16,70 16,55 16,55
41 63 Hrádek Martin JCK 16,75 16,65 16,65
42 116 Medek Martin ZLK 16,70 16,88 16,70
43 74 Hůla Jan PLK 16,72 999,00 16,72
44 40 Gottwald Robert KHK 17,00 16,82 16,82
45 86 Šesták Martin ZLK 18,09 16,83 16,83
46 20 Staněk Michal MSK 16,91 20,72 16,91
47 16 Karas Jiří KVK 16,93 999,00 16,93
48 56 Novosad Roman ZLK 16,94 16,96 16,94
49 9 Farkas Michal CD 20,80 16,95 16,95
50 69 Mikyska Václav CD 999,00 16,97 16,97
51 93 Černovský Michal JCK 17,23 16,97 16,97
52 48 Malík Jan JCK 17,05 17,47 17,05
53 29 Bečvář Michal PLK 17,28 17,09 17,09
54 125 Sikora David MSK 17,11 23,23 17,11
55 25 Matějíček Petr KHK 19,47 17,13 17,13
56 67 Nečas Josef JMK 17,15 17,62 17,15
57 4 Stýblo Jindřich PHA 17,75 17,19 17,19
58 10 Karban Štěpán KHK 18,11 17,27 17,27
59 109 Němeček Miroslav PHA 17,45 17,27 17,27
60 6 Khýr Lukáš ULK 23,77 17,30 17,30
61 5 Langer Ondřej MSK 17,35 17,90 17,35
62 117 Pešl Tomáš VYS 17,35 17,71 17,35
63 54 Pavlíček Pavel CD 18,69 17,36 17,36
64 108 Klein Adolf JCK 17,39 17,54 17,39
65 79 Schober Marek PHA 17,43 20,33 17,43
66 52 Štrait Kamil JMK 18,05 17,45 17,45
67 33 Kropík Zdeněk JCK 18,58 17,51 17,51
68 39 Písařík Václav CD 17,57 999,00 17,57
69 55 Jičínský Dušan KHK 17,63 18,25 17,63
70 34 Švejda Radim PHA 18,23 17,65 17,65
71 37 Nečas Bohumil JMK 18,53 17,66 17,66
72 43 Bernhauer Pavel OLK 18,24 17,66 17,66
73 78 Král Radek JCK 17,71 18,54 17,71
74 19 Vobejda Ladislav PHA 17,76 18,39 17,76
75 58 Hanák František OLK 17,76 18,10 17,76
76 113 Lahoda Jan SCK 22,85 17,97 17,97
77 122 Hlavnička Miroslav LIK 20,24 18,09 18,09
78 126 Hovorka Martin ULK 20,42 18,12 18,12
79 129 Šlezingr Jiří CD 18,16 18,30 18,16
80 38 Průša Michal SCK 18,17 19,80 18,17
81 49 Moulis Dalibor PHA 18,20 18,58 18,20
82 100 Ševc Martin KHK 18,29 18,29 18,29
83 13 Navrátil Zdeněk OLK 18,32 20,49 18,32
84 111 Míka Jan ULK 22,98 18,40 18,40
85 118 Jemelík David OLK 18,77 18,41 18,41
86 28 Ivan Martin OLK 20,72 18,42 18,42
87 24 Dvořák Roman CD 18,45 18,69 18,45
88 115 Koníř Martin KHK 18,60 18,47 18,47
89 127 Dočekal Josef JMK 19,12 18,50 18,50
90 18 Petrovič Pavel JCK 18,72 19,17 18,72
91 45 Hynek David PAK 18,72 999,00 18,72
92 96 Švarc Zbyněk ULK 18,78 19,36 18,78
93 92 Dyntr Jaroslav LIK 18,82 999,00 18,82
94 51 Hrubeš Pavel ULK 20,79 18,84 18,84
95 62 Zeman Aleš LIK 19,16 18,90 18,90
96 112 Ostrý Zbyněk JMK 20,04 19,12 19,12
97 128 Říha Václav SCK 23,37 19,22 19,22
98 83 Kabát Tomáš SCK 19,30 999,00 19,30
99 7 Ruml Richard JMK 19,52 19,43 19,43
100 98 Hoferek Radek SCK 19,44 22,35 19,44
101 94 Gazur Petr PHA 19,46 999,00 19,46
102 2 Vaníček Lukáš LIK 19,61 999,00 19,61
103 21 Dvořák Miroslav ULK 19,67 22,43 19,67
104 26 Blažek Dalibor ZLK 19,69 20,22 19,69
105 91 Pelda René KVK 19,74 999,00 19,74
106 46 Pospěch Miloslav KVK 19,75 20,02 19,75
107 64 Šída Michal PHA 19,76 20,43 19,76
108 22 Tajovský Martin JMK 19,82 20,92 19,82
109 90 Maixner Jaroslav PAK 20,11 21,00 20,11
110 77 Marek Bohdan LIK 20,16 24,37 20,16
111 121 Brodský Jiří KVK 20,19 21,78 20,19
112 76 Orava Jan KVK 20,36 21,45 20,36
113 23 Bárta Radek SCK 20,47 23,85 20,47
114 106 Smolák Petr KVK 999,00 20,54 20,54
115 36 Šeiner Václav ULK 21,82 20,55 20,55
116 81 Kalousek Jaroslav ULK 20,86 20,90 20,86
117 135 Štěrba Jan PAK 20,97 21,65 20,97
118 105 Bělský Luděk PAK 28,64 21,18 21,18
119 107 Dostrašil Lukáš LIK 22,28 27,03 22,28
120 15 Cinert Jan PAK 22,89 23,97 22,89
121 66 Kubík Tomáš ULK 23,11 999,00 23,11
122 17 Bárta Petr LIK 39,34 23,26 23,26
123 84 Filip Petr CD 23,38 999,00 23,38
124 120 Karlík Michal PAK 23,52 999,00 23,52
125 99 Vejskal Zdeněk CD 30,46 25,63 25,63
126 61 Brož Miroslav KVK 27,62 999,00 27,62
127 30 Šulc Bohuslav PAK 999,00 999,00 999,00
128 47 Šťepánek Pavel LIK 999,00 999,00 999,00
129 60 Lehký Tomáš PAK 999,00 999,00 999,00
130 65 Ptášník Přemysl MSK 999,00 999,00 999,00
131 75 Zámečník Pavel PAK 999,00 999,00 999,00
132 114 Bouzek Jiří CD 999,00 999,00 999,00
133 124 Musil Jiří PHA 999,00 999,00 999,00
134 130 Mařan Petr KHK 999,00 999,00 999,00
135 131 Duda Přemysl ZLK 999,00 999,00 999,00

vytisknout  e-mailem