Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

MČR 2006 - dvojboj

Dvojboj

pořadí st.č. Jméno Družstvo 100 m
výsl. čas
věž
výsl. čas
celkem
1 50 Onderka Milan MSK 16,26 14,51 30,77
2 32 Kulhavý Martin LIK 16,60 14,79 31,39
3 97 Jarůšek Marek JMK 16,56 15,16 31,72
4 35 Sejkora David MSK 16,73 15,08 31,81
5 71 Sádecký Pavel ZLK 16,60 15,24 31,84
6 80 Ryl Karel MSK 17,48 14,50 31,98
7 59 Matoušek Alexandr PLK 16,98 15,12 32,10
8 104 Hrdlička Jaroslav PLK 17,09 15,05 32,14
9 70 Křížek Zdeněk KHK 17,35 14,81 32,16
10 103 Žitný Jaroslav OLK 17,24 14,96 32,20
11 134 Provazník Martin PLK 17,21 15,02 32,23
12 42 Šťastný Libor VYS 17,54 14,90 32,44
13 12 Hons Lukáš VYS 17,63 15,36 32,99
14 119 Sloup Pavel PLK 17,14 15,86 33,00
15 68 Vyvial Radek SCK 18,11 14,89 33,00
16 132 Janko Vladimír VYS 17,84 15,38 33,22
17 3 Ježek Jan JCK 17,32 15,91 33,23
18 44 Harasimovič Jindřich PLK 18,00 15,34 33,34
19 14 Snášel Roman PLK 17,78 15,59 33,37
20 53 Novotný Lukáš SCK 17,15 16,31 33,46
21 74 Hůla Jan PLK 16,87 16,72 33,59
22 57 Pop Ladislav VYS 17,73 15,98 33,71
23 20 Staněk Michal MSK 16,91 16,91 33,82
24 72 Ryšavý Vilém VYS 17,94 15,90 33,84
25 1 Krumphanzl Roman KVK 17,85 16,06 33,91
26 41 Abrahám Pavel ZLK 17,64 16,33 33,97
27 11 Omelka František ZLK 17,85 16,24 34,09
28 88 Šindelka Jan OLK 17,92 16,19 34,11
29 82 Pěnča Josef JMK 18,51 15,70 34,21
30 123 Habeš Petr JCK 18,86 15,43 34,29
31 27 Fixa Ladislav VYS 18,09 16,27 34,36
32 31 Tkáč Jaroslav KVK 18,29 16,13 34,42
33 89 Musil Pavel PLK 18,09 16,48 34,57
34 102 Vlčan Luboš VYS 18,08 16,55 34,63
35 95 Juřena Radim MSK 18,24 16,39 34,63
36 125 Sikora David MSK 17,60 17,11 34,71
37 86 Šesták Martin ZLK 18,01 16,83 34,84
38 16 Karas Jiří KVK 17,97 16,93 34,90
39 133 Patrman Ladislav OLK 18,37 16,54 34,91
40 63 Hrádek Martin JCK 18,30 16,65 34,95
41 69 Mikyska Václav CD 17,98 16,97 34,95
42 29 Bečvář Michal PLK 17,87 17,09 34,96
43 54 Pavlíček Pavel CD 17,71 17,36 35,07
44 101 Rozum Miloš ZLK 18,58 16,50 35,08
45 116 Medek Martin ZLK 18,48 16,70 35,18
46 34 Švejda Radim PHA 17,57 17,65 35,22
47 93 Černovský Michal JCK 18,31 16,97 35,28
48 5 Langer Ondřej MSK 17,95 17,35 35,30
49 39 Písařík Václav CD 17,86 17,57 35,43
50 9 Farkas Michal CD 18,51 16,95 35,46
51 4 Stýblo Jindřich PHA 18,31 17,19 35,50
52 67 Nečas Josef JMK 18,37 17,15 35,52
53 10 Karban Štěpán KHK 18,28 17,27 35,55
54 25 Matějíček Petr KHK 18,42 17,13 35,55
55 126 Hovorka Martin ULK 19,43 16,16 35,59
56 8 Říha Pavel SCK 17,47 18,12 35,59
57 87 Fabík Jan VYS 19,10 16,54 35,64
58 73 Hradil Zbyněk OLK 19,33 16,32 35,65
59 55 Jičínský Dušan KHK 18,04 17,63 35,67
60 56 Novosad Roman ZLK 18,81 16,94 35,75
61 108 Klein Adolf JCK 18,61 17,39 36,00
62 85 Klouček Jan KHK 19,63 16,40 36,03
63 19 Vobejda Ladislav PHA 18,31 17,76 36,07
64 117 Pešl Tomáš VYS 18,81 17,35 36,16
65 40 Gottwald Robert KHK 19,43 16,82 36,25
66 58 Hanák František OLK 18,50 17,76 36,26
67 43 Bernhauer Pavel OLK 18,68 17,66 36,34
68 37 Nečas Bohumil JMK 18,74 17,66 36,40
69 100 Ševc Martin KHK 18,19 18,29 36,48
70 33 Kropík Zdeněk JCK 19,28 17,51 36,79
71 24 Dvořák Roman CD 18,41 18,45 36,86
72 49 Moulis Dalibor PHA 18,67 18,20 36,87
73 129 Šlezingr Jiří CD 18,85 18,16 37,01
74 52 Štrait Kamil JMK 19,63 17,45 37,08
75 6 Khýr Lukáš ULK 19,95 17,30 37,25
76 38 Průša Michal SCK 19,20 18,17 37,37
77 96 Švarc Zbyněk ULK 18,75 18,78 37,53
78 122 Hlavnička Miroslav LIK 19,48 18,09 37,57
79 64 Šída Michal PHA 18,04 19,76 37,80
80 118 Jemelík David OLK 19,44 18,41 37,85
81 92 Dyntr Jaroslav LIK 19,12 18,82 37,94
82 2 Vaníček Lukáš LIK 18,35 19,61 37,96
83 127 Dočekal Josef JMK 19,55 18,50 38,05
84 115 Koníř Martin KHK 19,72 18,47 38,19
85 51 Hrubeš Pavel ULK 19,45 18,84 38,29
86 62 Zeman Aleš LIK 19,48 18,90 38,38
87 36 Šeiner Václav ULK 18,09 20,55 38,64
88 45 Hynek David PAK 20,01 18,72 38,73
89 112 Ostrý Zbyněk JMK 19,65 19,12 38,77
90 28 Ivan Martin OLK 20,37 18,42 38,79
91 23 Bárta Radek SCK 18,33 20,47 38,80
92 113 Lahoda Jan SCK 20,93 17,97 38,90
93 111 Míka Jan ULK 20,57 18,40 38,97
94 77 Marek Bohdan LIK 18,98 20,16 39,14
95 128 Říha Václav SCK 20,01 19,22 39,23
96 106 Smolák Petr KVK 18,75 20,54 39,29
97 48 Malík Jan JCK 22,26 17,05 39,31
98 21 Dvořák Miroslav ULK 19,66 19,67 39,33
99 26 Blažek Dalibor ZLK 19,66 19,69 39,35
100 83 Kabát Tomáš SCK 20,08 19,30 39,38
101 46 Pospěch Miloslav KVK 20,03 19,75 39,78
102 76 Orava Jan KVK 19,47 20,36 39,83
103 91 Pelda René KVK 20,61 19,74 40,35
104 98 Hoferek Radek SCK 20,95 19,44 40,39
105 22 Tajovský Martin JMK 20,68 19,82 40,50
106 7 Ruml Richard JMK 21,31 19,43 40,74
107 105 Bělský Luděk PAK 19,92 21,18 41,10
108 84 Filip Petr CD 17,86 23,38 41,24
109 81 Kalousek Jaroslav ULK 20,40 20,86 41,26
110 13 Navrátil Zdeněk OLK 23,11 18,32 41,43
111 121 Brodský Jiří KVK 22,02 20,19 42,21
112 135 Štěrba Jan PAK 21,46 20,97 42,43
113 109 Němeček Miroslav PHA 25,33 17,27 42,60
114 66 Kubík Tomáš ULK 19,63 23,11 42,74
115 15 Cinert Jan PAK 20,31 22,89 43,20
116 17 Bárta Petr LIK 21,35 23,26 44,61
117 107 Dostrašil Lukáš LIK 22,63 22,28 44,91
118 61 Brož Miroslav KVK 19,51 27,62 47,13
119 99 Vejskal Zdeněk CD 22,04 25,63 47,67
120 110 Šimíček Jan MSK 999,00 15,72 1014,72
121 130 Mařan Petr KHK 17,34 999,00 1016,34
122 79 Schober Marek PHA 999,00 17,43 1016,43
123 65 Ptášník Přemysl MSK 17,53 999,00 1016,53
124 78 Král Radek JCK 999,00 17,71 1016,71
125 18 Petrovič Pavel JCK 999,00 18,72 1017,72
126 114 Bouzek Jiří CD 19,33 999,00 1018,33
127 94 Gazur Petr PHA 999,00 19,46 1018,46
128 131 Duda Přemysl ZLK 19,54 999,00 1018,54
129 47 Štěpánek Pavel LIK 19,75 999,00 1018,75
130 30 Šulc Bohuslav PAK 20,08 999,00 1019,08
131 90 Maixner Jaroslav PAK 999,00 20,11 1019,11
132 124 Musil Jiří PHA 21,60 999,00 1020,60
133 60 Lehký Tomáš PAK 21,62 999,00 1020,62
134 120 Karlík Michal PAK 999,00 23,52 1022,52
135 75 Zámečník Pavel PAK 999,00 999,00 1998,00

vytisknout  e-mailem