Aktualizováno: Situace na komunikacích – vydatné sněžení
Vydatné sněžení zaměstnalo hasiče v Olomouckém kraji jak v neděli 3. února 2019, tak také v pondělí 4. února 2019 dopoledne.
Profesiolní a dobrovolné jednokty od zhruba 18:00 hodinvy večerní 3.2.2019 až do 6:00 již 4.2.2019 vyjely téměř k padesáti (50) událostem spojených s největší pravděpodobností v návazně na vydatné sněžení v Olomouckém kraji. Drtivá většina událostí je technického rázu a to odstraňování spadených stromů na silnice a jiné komunikace blokující průjezdnost vozidel. Jendotky hasičů také zasahovaly u několika dopravních nehod. (O některých jsme již Vás informali v předchozí aktualizaci).
Další nehode - sjetí autobusu do příkopu - Hrdibořice (bez zranění).
Krátce po páté hodině ranní jsme přijali informaci o komplikaci dalšího hromadnéh prostředku pro dopravu - autobusu, dle infomrací jde o autobus částečně sjetý z komunikaci, blokující dopravu. Uvnitř cestovalo celkem 9 osob a jsou nezraněni. Hasičům se podařilo autobus vyprostit bez poškození.
Zdeněk Hošák | tiskový mluvčí | HZS Olomouckého kraje
většina výjezdů - popadané stromy
Veškeré další výjezdy v souhrnném přehledu v tabulce zde :
| ID | popis události | místo události | datum události |
|---|---|---|---|
| 1 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk, Brníčko, Brníčko, Dolní Brníčko | 03. 02. 2019 |
| 2 | DOPRAVNÍ NEHODA-ÚKLID VOZOVKY | Přerov, Milenov, Milenov | 03. 02. 2019 |
| 3 | TECHNICKÁ POMOC-SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS | Olomouc, Hodolany, Kosmonautů, Jungmannova 435/15 | 03. 02. 2019 |
| 4 | DOPRAVNÍ NEHODA-ÚKLID VOZOVKY | Olomouc, Wolkerova | 03. 02. 2019 |
| 5 | DOPRAVNÍ NEHODA-HROMADNÉ PŘEPRAVY | Olomouc, Ústín, Ústín, autobus | 03. 02. 2019 |
| 6 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Šternberk, Šternberk, Babí hora-Spálená | 03. 02. 2019 |
| 7 | DOPRAVNÍ NEHODA-UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ | Olomouc, Horní Loděnice | 03. 02. 2019 |
| 8 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Lipina, Lipina | 03. 02. 2019 |
| 9 | FORMÁLNĚ ZALOŽENÁ UDÁLOST-OSTATNÍ FORMÁLNĚ ZALOŽENÁ | Olomouc, Povel, Schweitzerova, Schweitzerova 524/91, Požární stanice Olomouc - objekt | 03. 02. 2019 |
| 10 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Domašov u Šternberka, Domašov u Šternberka | 03. 02. 2019 |
| 11 | FORMÁLNĚ ZALOŽENÁ UDÁLOST-OSTATNÍ FORMÁLNĚ ZALOŽENÁ | Přerov, Tovačov, Tovačov I-Město, Tovačov, Cimburkova 2 | 03. 02. 2019 |
| 12 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Lipina, Lipina, Stachov | 03. 02. 2019 |
| 13 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Lipina, Lipina | 03. 02. 2019 |
| 14 | DOPRAVNÍ NEHODA-UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ | Olomouc, Velká Bystřice, Velká Bystřice, Olomoucká, EPS 265 - Obchodní centrum Makro | 03. 02. 2019 |
| 15 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Přerov, Olšovec, Olšovec | 03. 02. 2019 |
| 16 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Olomouc, Velká Bystřice, Velká Bystřice | 04. 02. 2019 |
| 17 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Hlubočky, Mariánské Údolí | 04. 02. 2019 |
| 18 | DOPRAVNÍ NEHODA-ÚKLID VOZOVKY | Olomouc, Šternberk, Šternberk, Babí hora-Spálená | 04. 02. 2019 |
| 19 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Šternberk, Šternberk, Náměstí Svobody, Jívavská | 04. 02. 2019 |
| 20 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Moravský Beroun | 04. 02. 2019 |
| 21 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Lipina, Lipina | 04. 02. 2019 |
| 22 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Město Libavá, Heroltovice | 04. 02. 2019 |
| 23 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Hlubočky, Mariánské Údolí | 04. 02. 2019 |
| 24 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Domašov u Šternberka, Domašov u Šternberka | 04. 02. 2019 |
| 25 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Velká Bystřice | 04. 02. 2019 |
| 26 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Domašov u Šternberka, Domašov u Šternberka | 04. 02. 2019 |
| 27 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Hlubočky, Mariánské Údolí | 04. 02. 2019 |
| 28 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Jívová, Jívová | 04. 02. 2019 |
| 29 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Hlubočky, Hrubá Voda | 04. 02. 2019 |
| 30 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Paseka, Paseka, Paseka-u sanatoria | 04. 02. 2019 |
| 31 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Přerov, Přerov VII-Čekyně, Čekyně | 04. 02. 2019 |
| 32 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Šternberk, Šternberk, Dolní Žleb, Dolní žleb | 04. 02. 2019 |
| 33 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Dolany, Dolany | 04. 02. 2019 |
| 34 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Hlubočky, Hrubá Voda | 04. 02. 2019 |
| 35 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Mutkov, Mutkov | 04. 02. 2019 |
| 36 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Šumperk, Zábřeh, Hněvkov | 04. 02. 2019 |
| 37 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Šternberk, Horní Žleb | 04. 02. 2019 |
| 38 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | Olomouc, Hlubočky, Mariánské Údolí | 04. 02. 2019 |
| 39 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Kozlov, Slavkov | 04. 02. 2019 |
| 40 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Jeseník, Vidnava, Vidnava | 04. 02. 2019 |
| 41 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Hlubočky, Hrubá Voda | 04. 02. 2019 |
| 42 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Dolany, Véska | 04. 02. 2019 |
| 43 | DOPRAVNÍ NEHODA-HROMADNÉ PŘEPRAVY | Prostějov, Hrdibořice, Hrdibořice | 04. 02. 2019 |
| 44 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Přerov, Sušice, Sušice | 04. 02. 2019 |
| 45 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Jeseník, Dětřichov, Dětřichov-Seč | 04. 02. 2019 |
| 46 | TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ STROMU | Olomouc, Domašov nad Bystřicí, Domašov nad Bystřicí | 04. 02. 2019 |
Uložit vše jako ZIP soubor