Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

2004-dvojboj

 

Dvojboj jednotlivci
Pořadí Start. číslo Kraj Příjmení a jméno 100 m věž Výsledný čas
1. 26 Plzeňský Hrdlička Jaroslav 16.35 14.83 31.18
2. 131 Plzeňský Provazník Martin 16.76 14.62 31.38
3. 25 Liberecký Kulhavý Martin 16.48 14.96 31.44
4. 120 Středočeský Vyvial Radek 17.31 14.47 31.78
5. 11 Plzeňský Snášel Roman 16.66 15.58 32.24
6. 57 Moravskoslezský Ryl Karel 17.51 15.02 32.53
7. 68 Zlínský Sádecký Pavel 17.06 15.50 32.56
8. 46 Jihomoravský Jarůšek Marek 17.23 15.64 32.87
9. 96 Olomoucký Žitný Jaroslav 17.79 15.11 32.90
10. 102 Moravskoslezský Sejkora David 16.82 16.18 33.00
11. 67 Jihočeský Pěnča Josef 17.55 15.45 33.00
12. 116 Plzeňský Hůla Jan 17.06 16.24 33.30
13. 12 Moravskoslezský Šimíček Jan 17.63 15.67 33.30
14. 87 Moravskoslezský Hrček Jiří 16.91 16.41 33.32
15. 33 Škoda služby Špendla Marek 18.08 15.36 33.44
16. 101 Plzeňský Linhart Milan 17.87 15.58 33.45
17. 86 Plzeňský Sloup Pavel 17.40 16.09 33.49
18. 47 Vysočina Janko Vladimír 17.37 16.14 33.51
19. 62 Vysočina Šťastný Libor 17.93 15.63 33.56
20. 132 Moravskoslezský Onderka Milan 18.16 15.43 33.59
21. 122 Vysočina Hons Lukáš 17.62 16.03 33.65
22. 41 Plzeňský Duchek Tomáš 17.78 15.95 33.73
23. 123 Škoda služby Miščí Milan 18.18 15.84 34.02
24. 92 Vysočina Vlčan Luboš 17.87 16.16 34.03
25. 45 Středočeský Neubert Jan 18.38 15.80 34.18
26. 93 Škoda služby Dvořák Roman 17.26 16.95 34.21
27. 2 Vysočina Fixa Ladislav 18.34 15.94 34.28
28. 78 Škoda služby Iker Dušan 17.77 16.60 34.37
29. 8 Zlínský Omelka František 17.91 16.56 34.47
30. 127 Jihočeský Habeš Petr 18.67 15.82 34.49
31. 39 Karlovarský Karas Jiří 17.63 16.90 34.53
32. 24 Karlovarský Krumphanzl Roman 18.07 16.48 34.55
33. 97 Jihočeský Prox Martin 18.29 16.28 34.57
34. 22 Jihočeský Ježek Jan 18.51 16.16 34.67
35. 77 Vysočina Ryšavý Vilém 18.36 16.35 34.71
36. 71 Plzeňský Matoušek Alexandr 19.41 15.33 34.74
37. 98 Zlínský Rozum Miloš 18.25 16.53 34.78
38. 63 Škoda služby Písařík Václav 17.58 17.23 34.81
39. 95 Královéhradecký Jičínský Dušan 18.34 16.53 34.87
40. 35 Královéhradecký Křížek Zdeněk 18.65 16.24 34.89
41. 56 Plzeňský Musil Pavel 18.22 16.86 35.08
42. 54 Karlovarský Tkáč Jaroslav 18.57 16.53 35.10
43. 59 hl.m.Praha Němeček Miroslav 18.07 17.07 35.14
44. 15 Středočeský Říha Pavel 19.31 16.06 35.37
45. 83 Zlínský Abrahám Pavel 18.02 17.40 35.42
46. 14 hl.m.Praha Schober Marek 17.89 17.59 35.48
47. 53 Zlínský Novosad Roman 18.70 16.78 35.48
48. 66 Olomoucký Hradil Zbyněk 18.07 17.42 35.49
49. 37 Jihočeský Hrádek Martin 18.12 17.47 35.59
50. 74 hl.m.Praha Švejda Radim 17.73 17.90 35.63
51. 32 Vysočina Poul Jaromír 18.16 17.52 35.68
52. 38 Zlínský Šesták Martin 18.10 17.61 35.71
53. 113 Zlínský Medek Martin 18.81 16.94 35.75
54. 51 Olomoucký Hanák František 18.87 16.93 35.80
55. 7 Jihočeský Petrovič Pavel 18.49 17.31 35.80
56. 21 Olomoucký Patrman Ladislav 19.06 16.83 35.89
57. 48 Škoda služby Harasimovič Jindřich 17.09 18.89 35.98
58. 27 Moravskoslezský Nikl Jiří 18.60 17.40 36.00
59. 5 Královéhradecký Karban Štěpán 18.82 17.19 36.01
60. 50 Královéhradecký Gottwald Robert 19.41 16.73 36.14
61. 44 hl.m.Praha Vobejda Ladislav 19.00 17.16 36.16
62. 126 Olomoucký Šindelka Jan 18.10 18.17 36.27
63. 72 Moravskoslezský Pustelník Petr 17.30 19.09 36.39
64. 17 Vysočina Pop Ladislav 20.22 16.63 36.85
65. 76 Jihomoravský Nečas Josef 19.31 17.63 36.94
66. 82 Jihočeský Kropík Zdeněk 19.15 17.84 36.99
67. 23 Zlínský Straňák Dušan 19.29 17.71 37.00
68. 64 Pardubický Bělský Luděk 19.87 17.16 37.03
69. 18 Škoda služby Hůla Pavel 18.01 19.05 37.06
70. 91 Jihomoravský Loukota Tomáš 19.03 18.11 37.14
71. 9 Karlovarský Fuska Štefan 18.38 18.77 37.15
72. 84 Karlovarský Orava Jan 18.87 18.32 37.19
73. 89 hl.m.Praha Musil Radek 19.43 17.79 37.22
74. 52 Jihočeský Král Radek 19.02 18.54 37.56
75. 124 Pardubický Pálka Marian 19.28 18.57 37.85
76. 121 Jihomoravský Beneš Jiří 19.22 18.66 37.88
77. 60 Středočeský Novotný Lukáš 18.29 19.63 37.92
78. 112 Jihočeský Klein Adolf 18.44 19.50 37.94
79. 128 Zlínský Hrtús Štefan 20.04 18.06 38.10
80. 3 Škoda služby Kozel František 19.73 18.38 38.11
81. 79 Pardubický Karlík Michal 19.37 18.78 38.15
82. 16 Jihomoravský Nečas Bohumil 19.29 18.93 38.22
83. 30 Středočeský Potměšil Miroslav 19.52 18.82 38.34
84. 58 Ústecký Khýr Lukáš 20.03 18.35 38.38
85. 111 Olomoucký Jindra Pavel 18.36 20.09 38.45
86. 75 Středočeský Hoferek Radek 17.92 20.63 38.55
87. 105 Středočeský Hynek David 19.41 19.15 38.56
88. 65 Královéhradecký Šmíd Petr 20.32 18.54 38.86
89. 4 Pardubický Novotný Marek 19.38 19.49 38.87
90. 1 Jihomoravský Dočekal Josef 19.77 19.12 38.89
91. 135 Středočeský Šulc Jan 19.95 19.20 39.15
92. 13 Ústecký Pátek Zdeněk 19.88 19.28 39.16
93. 61 Jihomoravský Ostrý Zbyněk 19.06 20.10 39.16
94. 29 hl.m.Praha Šída Michal 18.55 20.78 39.33
95. 90 Středočeský Vlček Petr 20.27 19.06 39.33
96. 115 Liberecký Šulc Václav 19.29 20.05 39.34
97. 69 Karlovarský Jelínek Jaroslav 20.77 18.88 39.65
98. 88 Ústecký Dvořák Miroslav 19.13 20.98 40.11
99. 40 Liberecký Koželuh Roman 18.97 21.18 40.15
100. 73 Ústecký Míka Jan 20.61 19.67 40.28
101. 110 Královéhradecký Matějíček Petr 19.46 20.91 40.37
102. 119 hl.m.Praha Tatíček Petr 20.92 19.62 40.54
103. 81 Olomoucký Pazdera Miroslav 19.52 21.15 40.67
104. 31 Jihomoravský Ruml Richard 21.76 19.04 40.80
105. 49 Pardubický Petružálek Kamil 21.10 19.76 40.86
106. 34 Pardubický Štěrba Jan 20.92 20.20 41.12
107. 55 Liberecký Hegyi Tomáš 19.61 22.57 42.18
108. 109 Pardubický Hodek Milan 21.76 20.59 42.35
109. 42 Moravskoslezský Kondziolka Marcel 23.51 18.95 42.46
110. 28 Ústecký Hrubeš Pavel 19.89 23.01 42.90
111. 118 Ústecký Kalousek Jaroslav 20.62 22.36 42.98
112. 114 Karlovarský Mráz Milan 21.42 21.56 42.98
113. 94 Pardubický Kubíček Miloslav 19.09 24.12 43.21
114. 70 Liberecký Marek Bohdan 18.51 25.28 43.79
115. 100 Liberecký Mlčoch Daniel 19.94 25.68 45.62
116. 129 Karlovarský Holý Daniel 21.42 24.60 46.02
117. 99 Karlovarský Brož Miroslav 20.73 26.93 47.66
118. 133 Ústecký Knop Radek 21.55 26.63 48.18
119. 117 Moravskoslezský Juřena Radim dis/nú 16.56 dis/nú
120. 107 Vysočina Janko Lukáš 17.09 dis/nú dis/nú
121. 108 Škoda služby Pytlík Miloslav 18.07 dis/nú dis/nú
122. 106 Jihomoravský Štrait Kamil dis/nú 18.45 dis/nú
123. 130 Liberecký Hlavnička Miroslav dis/nú 18.62 dis/nú
124. 20 Královéhradecký Klouček Jan 18.70 dis/nú dis/nú
125. 134 hl.m.Praha Musil Jiří dis/nú 18.73 dis/nú
126. 10 Liberecký Voříšek Jaroslav dis/nú 19.82 dis/nú
127. 125 Královéhradecký Kovář Pavel dis/nú 20.40 dis/nú
128. 43 Ústecký Švarc Zbyněk dis/nú 21.20 dis/nú
129. 6 Olomoucký Karlec Martin 21.96 dis/nú dis/nú
130. 19 Pardubický Velebný Martin dis/nú 25.75 dis/nú
131. 103 Ústecký Pytlík Martin dis/nú 26.73 dis/nú
132. 80 Královéhradecký Krebs Miroslav dis/nú dis/nú dis/nú
133. 36 Olomoucký Vlček Aleš dis/nú dis/nú dis/nú
134. 85 Liberecký Rulec Tomáš dis/nú dis/nú dis/nú
135. 104 hl.m.Praha Moulis Dalibor dis/nú dis/nú dis/nú

vytisknout  e-mailem