Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

2002 dvoj

Dvojboj jednotlivci
Pořadí St. č. Kraj Jméno 100 m věž celkem
1. 133 PZK Provazník Martin 16.72 14.52 31.24
2. 100 SČK Vyvijal Radek 17.38 14.41 31.79
3. 43 PZK Hrdlička Jaroslav 16.83 15.45 32.28
4. 6 ZLK Sádecký Pavel 17.49 15.34 32.83
5. 118 PZK Sloup Pavel 17.32 15.78 33.10
6. 28 PZK Snášel Roman 17.71 15.45 33.16
7. 33 MSK Onderka Milan 17.21 16.00 33.21
8. 88 PZK Matoušek Alexandr 17.32 15.89 33.21
9. 38 JČK Pěnča Josef 18.31 15.01 33.32
10. 101 KVY Vlčan Luboš 17.65 15.83 33.48
11. 48 MSK Hrček Jiří 17.49 16.11 33.60
12. 93 MSK Ryl Karel 17.60 16.05 33.65
13. 71 KVY Ryšavý Vilém 17.81 16.00 33.81
14. 73 PZK Musil Pavel 17.21 16.61 33.82
15. 103 PZK Linhart Milan 17.98 15.95 33.93
16. 58 PZK Duchek Tomáš 17.65 16.33 33.98
17. 13 PZK Snášel Radek 18.04 16.33 34.37
18. 18 MSK Juřena Radim 17.65 16.88 34.53
19. 72 KVK Krumphanzl Roman 18.58 16.05 34.63
20. 96 ZLK Medek Martin 18.48 16.22 34.70
21. 26 KVY Janko Vladimír 17.98 16.77 34.75
22. 112 LIK Kulhavý Martin 17.05 17.76 34.81
23. 51 ZLK Omelka František 17.70 17.32 35.02
24. 23 JČK Habeš Petr 19.30 15.73 35.03
25. 8 JČK Petrovič Pavel 18.26 16.83 35.09
26. 92 ŠKO Dvořák Roman 18.20 17.05 35.25
27. 47 ŠKO Špendla Marek 18.09 17.21 35.30
28. 122 ŠKO Hůla Jan 17.43 17.87 35.30
29. 2 ŠKO Kozel František 18.15 17.16 35.31
30. 21 ZLK Rozum Miloš 19.08 16.28 35.36
31. 45 PHL Klegr Oldřich 18.64 16.77 35.41
32. 63 MSK Švejda Radim 17.49 17.93 35.42
33. 116 KVY Hons Lukáš 18.92 16.66 35.58
34. 32 ŠKO Hula Pavel 17.92 17.71 35.63
35. 81 ZLK Novosad Roman 18.20 17.82 36.02
36. 113 JČK Prox Martin 18.97 17.05 36.02
37. 20 PAK Matějíček Jindřich 18.86 17.27 36.13
38. 41 KVY Pop Ladislav 18.81 17.43 36.24
39. 87 KVK Karas Jiří 18.86 17.38 36.24
40. 53 JČK Hrádek Martin 18.81 17.49 36.30
41. 77 ŠKO Pisařík Václav 18.37 17.98 36.35
42. 78 MSK Pustelník Petr 17.98 18.37 36.35
43. 31 OLK Hradil Zbyněk 18.58 17.82 36.40
44. 65 PAK Bělský Luděk 19.85 16.61 36.46
45. 94 KHK Karban Štěpán 18.59 17.92 36.51
46. 60 PHL Musil Radek 19.08 17.54 36.62
47. 83 JČK Malík Jan 18.42 18.25 36.67
48. 5 PAK Novotný Marcel 18.86 17.87 36.73
49. 15 PHL Gazur Petr 18.92 17.82 36.74
50. 131 KVY Krejčí Alois 19.52 17.38 36.90
51. 7 LIK Vaníček Lukáš 17.71 19.24 36.95
52. 91 OLK Klívar Marek 19.58 17.54 37.12
53. 19 KHK Jičínský Dušan 18.31 18.86 37.17
54. 74 JMK Jarůšek Marek 18.42 18.75 37.17
55. 86 KVY Poul Jaromír 18.37 18.86 37.23
56. 36 ZLK Straňák Dušan 19.41 17.87 37.28
57. 55 SČK Říha Pavel 20.51 16.77 37.28
58. 66 ZLK Šesták Martin 18.70 18.59 37.29
59. 1 OLK Jindra Pavel 18.47 18.86 37.33
60. 62 ŠKO Burda Tomáš 18.64 18.70 37.34
61. 34 KHK Koníř Martin 19.14 18.20 37.34
62. 61 OLK Žitný Jaroslav 18.75 18.70 37.45
63. 68 JČK Nevšímal Vít 19.63 17.87 37.50
64. 75 PHL Němeček Miroslav 18.14 19.36 37.50
65. 76 OLK Hanák František 19.25 18.42 37.67
66. 98 JČK Král Radek 20.07 17.70 37.77
67. 42 KVK Jelínek Jaroslav 20.84 16.93 37.77
68. 11 KVY Šťastný Libor 19.63 18.20 37.83
69. 102 KVK Orava Jan 19.30 18.58 37.88
70. 59 JMK Maňoušek Jiří 19.47 18.31 37.78
71. 90 PHL Moulis Dalibor 19.47 18.48 37.95
72. 107 ŠKO Miščí Milan 22.71 15.40 38.11
73. 106 OLK Pazdera Miroslav 19.57 18.58 38.15
74. 17 ŠKO Farkas Michal 19.03 19.19 38.22
75. 16 OLK Vlček Aleš 20.07 18.31 38.38
76. 27 KVK Krofta Milan 19.68 18.81 38.49
77. 79 KHK Furbacher Josef 18.59 20.35 38.94
78. 49 KHK Rulík František 20.78 18.36 39.14
79. 35 PAK Karlík Michal 19.91 19.47 39.38
80. 52 LIK Hlavnička Miroslav 21.50 17.93 39.43
81. 119 JMK Loukota Tomáš 19.96 19.52 39.48
82. 109 KHK Bartoš Jiří 21.72 17.87 39.59
83. 121 OLK Kočík Jaromír 20.07 19.63 39.70
84. 50 PAK Trojan Martin 20.02 19.91 39.93
85. 44 JMK Nečas Josef 20.45 19.52 39.97
86. 3 MSK Sejkora David 22.71 17.32 40.03
87. 22 LIK Koželuh Roman 18.91 21.23 40.14
88. 30 PHL Vobejda Ladislav 19.14 21.00 40.14
89. 4 KHK Volák Martin 19.47 20.73 40.20
90. 64 KHK Gottwald Robert 21.56 18.92 40.48
91. 46 OLK Brodecký Radek 20.62 19.91 40.53
92. 12 KVK Valvoda Roman 20.73 19.90 40.63
93. 95 PAK Štěrba Jan 21.06 19.74 40.80
94. 111 ZLK Červenka Radek 19.58 21.28 40.86
95. 37 LIK Jíra Lumír 21.83 19.25 41.08
96. 70 SČK Potměšil Miroslav 21.56 20.07 41.63
97. 9 ÚSK Hrubeš Pavel 20.73 21.34 42.07
98. 89 JMK Mynář Aleš 21.28 20.79 42.07
99. 110 PAK Kubíček Miloš 20.02 22.22 42.24
100. 84 ÚSK Novotný Radek 21.94 20.40 42.34
101. 80 PAK Maixner Jaroslav 22.77 19.58 42.35
102. 57 KVK Mráz Milan 21.23 21.12 42.35
103. 40 SČK Hejný Josef 21.45 20.95 42.40
104. 99 ÚSK Kalousek Jaroslav 21.12 21.44 42.56
105. 135 PHL Koutník Zdeněk 21.61 20.95 42.56
106. 125 PAK Pálka Marián 24.20 18.64 42.84
107. 67 LIK Košek Jiří 19.74 23.70 43.44
108. 124 KHK Krátký Karel 19.14 24.75 43.89
109. 39 ÚSK Chudoba Milan 22.38 21.78 44.16
110. 129 ÚSK Hubený Jan 21.39 22.88 44.27
111. 10 SČK Trpišovský Ladislav 22.49 21.94 44.43
112. 130 SČK Pěkný Milan 21.61 23.15 44.76
113. 134 JMK Dvořáček Miloš 20.35 24.63 44.98
114. 69 ÚSK Gyra Gerhard 21.72 23.43 45.15
115. 85 SČK Nekvinda František 20.29 24.86 45.15
116. 117 KVK Pospěch Miloslav 19.25 26.12 45.37
117. 97 LIK Bárta Petr 20.68 25.24 45.92
118. 114 ÚSK Mach Zdeněk 20.45 25.79 46.24
119. 14 JMK Dočekal Josef 20.12 26.23 46.35
120. 104 JMK Ruml Richard 19.41 28.54 47.95
121. 24 ÚSK Fritsch Vladimír 21.89 28.21 50.10
122. 132 KVK Holý Daniel 23.59 28.98 52.57
123. 54 ÚSK Marcelly Václav 21.78 33.33 55.11
124. 123 MSK Šimíček Jan dis/ne 15.56 dis/ne
125. 108 MSK Nikl Jiří dis/ne 17.38 dis/ne
126. 120 PHL Klášterka Jiří dis/ne 18.04 dis/ne
127. 105 PHL Schober Marek 18.31 dis/ne dis/ne
128. 126 ZLK Duda Pavel 18.42 dis/ne dis/ne
129. 128 JČK Kropík Zdeněk dis/ne 19.14 dis/ne
130. 25 SČK Bělina Tomáš dis/ne 20.73 dis/ne
131. 56 KVY Muška Vladimír dis/ne 20.90 dis/ne
132. 82 LIK Voříšek Jan dis/ne 22.55 dis/ne
133. 29 JMK Pernica Miroslav dis/ne 22.60 dis/ne
134. 115 SČK Malina Martin dis/ne 25.41 dis/ne
135. 127 LIK Pěnička Aleš dis/ne dis/ne dis/ne

vytisknout  e-mailem