Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

100m-2006

100 m s překážkami (XXXV. mistrovství ČR- Karlovy Vary 2006)

pořadí dráha st.čís. Jméno Družstvo 1.pokus 2.pokus výsl.čas
1 1 50 Onderka Milan MSK 16,75 16,26 16,26
2 3 97 Jarůšek Marek JMK 17,24 16,56 16,56
3 3 71 Sádecký Pavel ZLK 17,28 16,60 16,60
4 3 32 Kulhavý Martin LIK 20,12 16,60 16,60
5 1 35 Sejkora David MSK 17,28 16,73 16,73
6 2 74 Hůla Jan PLK 17,42 16,87 16,87
7 1 20 Staněk Michal MSK 16,91 999,00 16,91
8 2 59 Matoušek Alexandr PLK 16,98 999,00 16,98
9 2 104 Hrdlička Jaroslav PLK 17,09 21,16 17,09
10 2 119 Sloup Pavel PLK 17,52 17,14 17,14
11 4 53 Novotný Lukáš SCK 17,69 17,15 17,15
12 2 134 Provazník Martin PLK 17,21 24,79 17,21
13 1 103 Žitný Jaroslav OLK 17,24 999,00 17,24
14 2 3 Ježek Jan JCK 17,40 17,32 17,32
15 2 130 Mařan Petr KHK 17,34 17,48 17,34
16 2 70 Křížek Zdeněk KHK 17,35 999,00 17,35
17 2 126 Hovorka Martin ULK 17,72 17,47 17,47
18 1 80 Ryl Karel MSK 17,48 999,00 17,48
19 1 65 Ptášník Přemysl MSK 19,64 17,53 17,53
20 4 42 Šťastný Libor VYS 22,94 17,54 17,54
21 4 34 Švejda Radim PHA 18,10 17,57 17,57
22 1 125 Sikora David MSK 17,60 17,83 17,60
23 4 12 Hons Lukáš VYS 18,74 17,63 17,63
24 3 41 Abrahám Pavel ZLK 17,64 17,66 17,64
25 1 54 Pavlíček Pavel CD 19,67 17,71 17,71
26 4 57 Pop Ladislav VYS 17,73 27,64 17,73
27 2 14 Snášel Roman PLK 17,78 999,00 17,78
28 4 132 Janko Vladimír VYS 20,43 17,84 17,84
29 3 11 Omelka František ZLK 21,31 17,85 17,85
30 1 1 Krumphanzl Roman KVK 17,85 31,23 17,85
31 1 39 Písařík Václav CD 18,07 17,86 17,86
32 1 84 Filip Petr CD 999,00 17,86 17,86
33 2 29 Bečvář Michal PLK 17,87 18,17 17,87
34 1 88 Šindelka Jan OLK 17,92 18,56 17,92
35 4 72 Ryšavý Vilém VYS 17,94 999,00 17,94
36 1 5 Langer Ondřej MSK 18,31 17,95 17,95
37 1 16 Karas Jiří KVK 17,97 999,00 17,97
38 1 69 Mikyska Václav CD 18,31 17,98 17,98
39 2 44 Harasimovič Jindřich PLK 18,00 26,08 18,00
40 3 86 Šesták Martin ZLK 18,79 18,01 18,01
41 2 55 Jičínský Dušan KHK 18,23 18,04 18,04
42 4 64 Šída Michal PHA 20,35 18,04 18,04
43 4 102 Vlčan Luboš VYS 18,54 18,08 18,08
44 2 36 Šeiner Václav ULK 19,14 18,09 18,09
45 2 89 Musil Pavel PLK 18,09 21,59 18,09
46 4 27 Fixa Ladislav VYS 999,00 18,09 18,09
47 4 68 Vyvial Radek SCK 999,00 18,11 18,11
48 2 100 Ševc Martin KHK 18,19 21,66 18,19
49 1 95 Juřena Radim MSK 18,24 999,00 18,24
50 2 10 Karban Štěpán KHK 18,61 18,28 18,28
51 1 31 Tkáč Jaroslav KVK 18,29 19,83 18,29
52 2 63 Hrádek Martin JCK 18,30 999,00 18,30
53 2 93 Černovský Michal JCK 19,18 18,31 18,31
54 4 19 Vobejda Ladislav PHA 19,19 18,31 18,31
55 4 4 Stýblo Jindřich PHA 999,00 18,31 18,31
56 4 23 Bárta Radek SCK 18,33 999,00 18,33
57 3 2 Vaníček Lukáš LIK 22,76 18,35 18,35
58 3 67 Nečas Josef JMK 19,67 18,37 18,37
59 1 133 Patrman Ladislav OLK 18,37 20,26 18,37
60 1 24 Dvořák Roman CD 18,92 18,41 18,41
61 2 25 Matějíček Petr KHK 18,73 18,42 18,42
62 3 116 Medek Martin ZLK 18,71 18,48 18,48
63 1 58 Hanák František OLK 999,00 18,50 18,50
64 1 9 Farkas Michal CD 19,38 18,51 18,51
65 3 82 Pěnča Josef JMK 18,51 999,00 18,51
66 3 101 Rozum Miloš ZLK 18,58 999,00 18,58
67 2 108 Klein Adolf JCK 18,61 999,00 18,61
68 4 49 Moulis Dalibor PHA 19,10 18,67 18,67
69 1 43 Bernhauer Pavel OLK 18,72 18,68 18,68
70 3 37 Nečas Bohumil JMK 18,74 18,80 18,74
71 1 106 Smolák Petr KVK 18,75 19,36 18,75
72 2 96 Švarc Zbyněk ULK 18,75 20,32 18,75
73 4 117 Pešl Tomáš VYS 18,98 18,81 18,81
74 3 56 Novosad Roman ZLK 18,81 19,11 18,81
75 1 129 Šlezingr Jiří CD 999,00 18,85 18,85
76 2 123 Habeš Petr JCK 999,00 18,86 18,86
77 3 77 Marek Bohdan LIK 999,00 18,98 18,98
78 4 87 Fabík Jan VYS 19,10 22,10 19,10
79 3 92 Dyntr Jaroslav LIK 19,16 19,12 19,12
80 4 38 Průša Michal SCK 20,14 19,20 19,20
81 2 33 Kropík Zdeněk JCK 19,28 19,30 19,28
82 1 114 Bouzek Jiří CD 19,55 19,33 19,33
83 1 73 Hradil Zbyněk OLK 19,33 999,00 19,33
84 2 40 Gottwald Robert KHK 19,80 19,43 19,43
85 4 8 Říha Pavel SCK 19,43 999,00 19,43
86 1 118 Jemelík David OLK 999,00 19,44 19,44
87 2 51 Hrubeš Pavel ULK 999,00 19,45 19,45
88 1 76 Orava Jan KVK 19,85 19,47 19,47
89 3 122 Hlavnička Miroslav LIK 19,85 19,48 19,48
90 3 62 Zeman Aleš LIK 999,00 19,48 19,48
91 1 61 Brož Miroslav KVK 19,51 25,94 19,51
92 3 131 Duda Přemysl ZLK 19,54 19,81 19,54
93 3 127 Dočekal Josef JMK 19,55 19,64 19,55
94 3 52 Štrait Kamil JMK 19,63 999,00 19,63
95 2 66 Kubík Tomáš ULK 999,00 19,63 19,63
96 2 85 Klouček Jan KHK 999,00 19,63 19,63
97 3 112 Ostrý Zbyněk JMK 20,23 19,65 19,65
98 2 21 Dvořák Miroslav ULK 19,66 20,18 19,66
99 3 26 Blažek Dalibor ZLK 20,47 19,66 19,66
100 2 115 Koníř Martin KHK 19,72 19,76 19,72
101 3 47 Šťepánek Pavel LIK 19,75 999,00 19,75
102 3 105 Bělský Luděk PAK 19,95 19,92 19,92
103 2 6 Khýr Lukáš ULK 20,36 19,95 19,95
104 3 45 Hynek David PAK 20,34 20,01 20,01
105 4 128 Říha Václav SCK 20,42 20,01 20,01
106 1 46 Pospěch Miloslav KVK 20,20 20,03 20,03
107 3 30 Šulc Bohuslav PAK 20,08 20,72 20,08
108 4 83 Kabát Tomáš SCK 999,00 20,08 20,08
109 3 15 Cinert Jan PAK 999,00 20,31 20,31
110 1 28 Ivan Martin OLK 999,00 20,37 20,37
111 2 81 Kalousek Jaroslav ULK 20,40 999,00 20,40
112 2 111 Míka Jan ULK 999,00 20,57 20,57
113 1 91 Pelda René KVK 20,61 999,00 20,61
114 3 22 Tajovský Martin JMK 20,68 999,00 20,68
115 4 113 Lahoda Jan SCK 22,34 20,93 20,93
116 4 98 Hoferek Radek SCK 999,00 20,95 20,95
117 3 7 Ruml Richard JMK 21,31 22,55 21,31
118 3 17 Bárta Petr LIK 23,57 21,35 21,35
119 3 135 Štěrba Jan PAK 21,46 22,05 21,46
120 4 124 Musil Jiří PHA 999,00 21,60 21,60
121 3 60 Lehký Tomáš PAK 999,00 21,62 21,62
122 1 121 Brodský Jiří KVK 27,24 22,02 22,02
123 1 99 Vejskal Zdeněk CD 999,00 22,04 22,04
124 2 48 Malík Jan JCK 22,26 999,00 22,26
125 3 107 Dostrašil Lukáš LIK 22,63 999,00 22,63
126 1 13 Navrátil Zdeněk OLK 23,11 999,00 23,11
127 4 109 Němeček Miroslav PHA 999,00 25,33 25,33
128 2 18 Petrovič Pavel JCK 999,00 999,00 999,00
129 3 75 Zámečník Pavel PAK 999,00 999,00 999,00
130 2 78 Král Radek JCK 999,00 999,00 999,00
131 4 79 Schober Marek PHA 999,00 999,00 999,00
132 3 90 Maixner Jaroslav PAK 999,00 999,00 999,00
133 4 94 Gazur Petr PHA 999,00 999,00 999,00
134 1 110 Šimíček Jan MSK 999,00 999,00 999,00

vytisknout  e-mailem